VPCF40UVQ-L-NM 标准熔融石英,非磁性 Standard Fused Silica, non-magnetic
Delivery
Payment options
Our advantages
- — 12 months warranty
- — SMS notification
- — Return and exchange
- — Different payment methods
- — Best price
Category | UHV fused silica viewport, non-magnetic |
---|---|
Bakeout temperature | 392 °F |
Max. bakeout temperature | 200 °C |
Window thickness | 0.118 ″ |
Article no. | 347641 |
Connection type | CF |
Nominal diameter | 40 |
Leakrate | < 1E-10 mbar ∙ l/s |
Flange material | Stainless Steel 316LN-ESR |
Min. operating temperature | -100 °C |
Min. operating temperature | -148 °F |
Max. operating temperature | 200 °C |
Max. operating temperature | 392 °F |
Outer diameter | 70 mm |
Outer diameter | 2.756 ″ |
Length | 13 mm |
Length | 0.512 ″ |
View diameter | 1.378 ″ |
Window mounting | Brazed |
Window thickness | 3 mm |
Surface quality | 40/20 (scratch/dig) |
Window material | Fused Silica (UV-grade) |
Transmission range | appr. 250 - 2000 nm |
View diameter | 35 mm |
Flatness (at 632,8 nm) | <10 lambda |
Homogeneity (index variation over clear aperture) | < 5 ppm |
Inclusions (cross section per 100 cm³ of glass) | < 0.25 mm² |
Purity class | PCS |
Parallelism | < 30' |
请登录,以便我们通知您回复