用於光學應用的 VPCF16DUVQ-L 熔融石英 Fused Silica for Optical Applications
Delivery
Payment options
Our advantages
- — 12 months warranty
- — SMS notification
- — Return and exchange
- — Different payment methods
- — Best price
Category | UHV fused silica viewport, optical |
---|---|
Bakeout temperature | 392 °F |
Max. bakeout temperature | 200 °C |
Window thickness | 0.079 ″ |
Maximum heating rate | 20 K/min |
Article no. | 406918 |
Connection type | CF |
Nominal diameter | 16 |
Leakrate | < 1E-10 mbar ∙ l/s |
Min. operating temperature | -100 °C |
Min. operating temperature | -148 °F |
Max. operating temperature | 200 °C |
Max. operating temperature | 392 °F |
Outer diameter | 33,8 mm |
Outer diameter | 1.331 ″ |
Length | 8,9 mm |
Length | 0.35 ″ |
View diameter | 0.63 ″ |
Window mounting | Brazed |
Window thickness | 2 mm |
Surface quality | 20/10 (scratch/dig) |
Window material | Fused Silica (laser-grade) |
Transmission range | appr. 250 - 2000 nm |
View diameter | 16 mm |
Flatness (at 632,8 nm) | < lambda/4 |
Homogeneity (index variation over clear aperture) | < 1 ppm |
Inclusions (cross section per 100 cm³ of glass) | < 0.03 mm² |
Purity class | PCS |
Parallelism | < 10" |
请登录,以便我们通知您回复